304 Edelstahlplatte aus Gnee-Stahl
Mar 18, 2026
Eine Nachricht hinterlassen



🧪 Chemische Zusammensetzung
Chemische Zusammensetzung:
| Element | Min. % | Max. % | Typisch % | ASTM A240-Anforderung |
|---|---|---|---|---|
| Kohlenstoff (C) | - | 0.080 | 0.045 | Kleiner oder gleich 0,08 |
| Chrom (Cr) | 18.0 | 20.0 | 18.5 | 18.0-20.0 |
| Nickel (Ni) | 8.0 | 12.0 | 9.2 | 8.0-12.0 |
| Mangan (Mn) | - | 2.00 | 1.45 | Kleiner oder gleich 2,00 |
| Silizium (Si) | - | 0.75 | 0.42 | Kleiner oder gleich 0,75 |
| Phosphor (P) | - | 0.045 | 0.028 | Kleiner oder gleich 0,045 |
| Schwefel (S) | - | 0.030 | 0.015 | Kleiner oder gleich 0,030 |
| Stickstoff (N) | - | 0.10 | 0.06 | Kleiner oder gleich 0,10 |
| Eisen (Fe) | Gleichgewicht | Gleichgewicht | 70.1 | Gleichgewicht |
⚙️ Mechanische Eigenschaften
Mechanische Eigenschaften:
| Eigentum | ASTM-Anforderung | Typischer Wert | Testmethode | Temperatur |
|---|---|---|---|---|
| Zugfestigkeit | 515 MPa min | 580 MPa | ASTM A370 | Raumtemp |
| Streckgrenze (0,2 %) | 205 MPa min | 240 MPa | ASTM A370 | Raumtemp |
| Verlängerung | 40 % mind | 50% | ASTM A370 | Raumtemp |
| Härte (Brinell) | 201 HB max | 170 HB | ASTM E10 | Raumtemp |
| Härte (Rockwell B) | 92 HRB max | 85 HRB | ASTM E18 | Raumtemp |
| Elastizitätsmodul | - | 200 GPa | ASTM E111 | Raumtemp |
| Aufprallenergie (Charpy V) | - | 300+ J | ASTM E23 | Raumtemp |
🔬 Physikalische Eigenschaften
Physikalische Eigenschaften:
| Eigentum | Wert | Einheit | Temperatur | Teststandard |
|---|---|---|---|---|
| Dichte | 8.00 | g/cm3 | 20 Grad | ASTM B311 |
| Schmelzpunkt | 1400-1450 | Grad | - | DSC-Analyse |
| Wärmeleitfähigkeit | 16.2 | W/m·K | 100 Grad | ASTM E1461 |
| Spezifische Wärme | 500 | J/kg·K | 0-100 Grad | ASTM C351 |
| Lineare Expansion | 17.2 | μm/m·K | 0-100 Grad | ASTM E228 |
| Elektrischer Widerstand | 720 | n| Grad ¤m | 20 Grad | ASTM B193 |
| Magnetische Permeabilität | 1.02 | μ/μ₀ | Raumtemp | ASTM A342 |
| Curie-Temperatur | Keiner | - | - | Nicht-magnetisch |
Der nächste streifen: Was ist Edelstahl 1.4418?
Anfrage senden






