430 Edelstahlprodukte
Mar 23, 2026
Eine Nachricht hinterlassen



Zusammensetzung
| Grad | C | Mn | Ja | P | S | Cr | Mo | Ni | N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | min. max. |
- 0.12 |
- 1 |
- 1 |
- 0.04 |
- 0.03 |
16.0 18.0 |
- | -0.75 | - |
| 430F | min. max. |
- 0.12 |
- 1.25 |
- 1 |
- 0.06 |
0.15 - |
16.0 18.0 |
- | - | - |
Mechanische Eigenschaften
| Grad | Zugfestigkeit (MPa) min | Streckgrenze 0,2 % Proof (MPa) min | Dehnung (% in 50 mm) min | Härte | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rockwell B (HR B) maximal | Brinell (HB) max | ||||
| 430 | 450 | 205 | 22 | 89 | 183 |
| 430F | 552 typisch | 379 typisch | 25 typisch | - | 262 |
Physikalische Eigenschaften
| Grad | Dichte (kg/m3) | Elastizitätsmodul (GPa) | Mittlerer Wärmeausdehnungskoeffizient (mm/m/Grad) | Wärmeleitfähigkeit (W/mK) | Spezifische Wärme 0-100 Grad (J/kg.K) | Elektrischer Widerstand (nW.m) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0-100 Grad | 0-315 Grad | 0-538 Grad | bei 100 Grad | bei 500 Grad | |||||
| 430 | 7750 | 200 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 23.9 | 26.0 | 460 | 600 |
| 430F | 7750 | 200 | 10.4 | 11.0 | 11.4 | 26.1 | 26.3 | 460 | 600 |
Mögliche alternative Noten
In der folgenden Tabelle finden Sie eine Liste möglicher alternativer Noten zur Note 430.
| Grad | Grund, dass es anstelle von 430 gewählt werden kann |
|---|---|
| 430F | Für Stangenprodukte ist eine höhere Bearbeitbarkeit als 430 erforderlich, und eine verringerte Korrosionsbeständigkeit ist akzeptabel. |
| 434 | Eine bessere Lochfraßbeständigkeit ist erforderlich |
| 304 | Es ist eine etwas höhere Korrosionsbeständigkeit sowie eine deutlich verbesserte Schweiß- und Kaltumformbarkeit erforderlich |
| 316 | Es ist eine deutlich bessere Korrosionsbeständigkeit sowie eine deutlich verbesserte Schweiß- und Kaltumformbarkeit erforderlich |
| 3CR12 | Bei einer kostenkritischen Anwendung ist eine geringere Korrosionsbeständigkeit akzeptabel |
Ein paar:Rundstab aus Edelstahl 304 von Gnee
Der nächste streifen: Edelstahlsorte 309S - Hochtemperaturlegierter Stahlsorte
Anfrage senden






