ASTM AISI 309S S30908 / EN 1.4833 Kaltgewalztes Edelstahlblech 2,5*1000*2000MM
Mar 23, 2026
Eine Nachricht hinterlassen



Beschreibung
| Handelsbegriff: | FOB, CFR, CIF | Funktion: | Rutschfest |
|---|---|---|---|
| Dichte: | 7,93 G/cm³ | Oberfläche: | 2B BA NO.1 NO.4 8K HL Farbveredelung |
| Qualitätskontrolle: | Mühlentestbericht oder der Drittanbietertest | Stahlsorte: | 301L, 301, 316L, 316, 304, 304L |
| Aktie: | Immer auf Lager | Oberflächenbehandlung: | Kaltgewalzt, warmgewalzt |
| Größe: | 1219*2438mm 1500*3000mm | Artikel: | ISO9001-Standard, Edelstahlblech |
| Oberfläche: | BA/2B/HL/8K/NR.4/NR.1 | Zahlung: | T/T L/C |
| Ladehafen: | Shanghai | Handelsbedingungen: | FOB, CNF, CIF |
| Technik: | Kaltgewalzt, kaltgewalzt oder warmgewalzt |
| Produktname | Edelstahlplatte/Edelstahlblech | |||
| Ware | Austenitisch, ferritisch, martensitisch, Duplex, kaltgewalzt, warmgewalzt | |||
| Grad | 201, 202, 301, 304, 304j1, 304L, 321, 309s, 310s, 2205, 409L, 410, 410s, 420, 420j1, 420j2, 430, 439, ,430j1L,443, 444 usw | |||
| Standard | ISO, JIS, ASTM, AS, EN, GB, DIN, JIS usw | |||
| Oberfläche | N0.1, N0.2, N0.3, N0.4, N0.5, N0.6, N0.7, N0.8, 2D, 2B, HL, BA, 6K, 8K usw | |||
| Länge | 1000 mm-11000 mm oder nach Kundenwunsch | |||
| Dicke | 0,3–100 mm | |||
| Breite | 600 mm, 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm oder nach Kundenwunsch | |||
| Mindestbestellmenge | 1MT | |||
| Verpackung | Exportstandard, seetüchtig | |||
| Handelsbegriff | FOB, CFR, CIF | |||
| Transporttyp | Container, Massengut und Zug | |||
| Ladehafen | Shanghai, Qingdao, Tianjin usw | |||
| Zahlungsbedingungen | T/T oder West Union | |||
| Lieferzeit | 3–15 Tage, abhängig von den Anforderungen und der Menge des Kunden | |||
Der nächste streifen: Edelstahl 304L -, kohlenstoffarm, korrosionsbeständig
Anfrage senden






