Duplex-Edelstahl - Hervorragende Korrosionsbeständigkeit
Mar 10, 2026
Eine Nachricht hinterlassen



Chemische Zusammensetzung
| Element | Zusammensetzung (%) |
|---|---|
| Kohlenstoff (C) | Kleiner oder gleich 0,030 |
| Chrom (Cr) | 21.0 - 23.0 |
| Nickel (Ni) | 4.5 - 6.5 |
| Molybdän (Mo) | 2.5 - 3.5 |
| Stickstoff (N) | 0.08 - 0.20 |
| Mangan (Mn) | Kleiner oder gleich 2,00 |
| Silizium (Si) | Kleiner oder gleich 1,00 |
| Phosphor (P) | Kleiner oder gleich 0,035 |
| Schwefel (S) | Kleiner oder gleich 0,020 |
⚙️ Mechanische Eigenschaften
| Eigentum | Wert |
|---|---|
| Streckgrenze (MPa) | Größer oder gleich 450 |
| Zugfestigkeit (MPa) | 620 - 880 |
| Dehnung (%) | Größer oder gleich 25 |
| Härte (HRC) | 22 - 28 |
| Kritische Lochfraßtemperatur (Grad) | Größer oder gleich 35 |
| PREN-Wert | Größer oder gleich 35 |
| Aufprallenergie bei -40 Grad (J) | Größer oder gleich 60 |
Der nächste streifen: 309/309S/309H-Edelstahlplatte – hoch-korrosionsbeständige-beständige Legierung
Anfrage senden






