309/309S/309H-Edelstahlplatte – hoch-korrosionsbeständige-beständige Legierung
Mar 09, 2026
Eine Nachricht hinterlassen



Verfügbare Dicken für Alloy 309/309S:
| 3/16" | 1/4" | 5/16" | 3/8" | 1/2" | 5/8" | 3/4" | 1" |
| 4,8 mm | 6,3 mm | 7,9 mm | 9,5 mm | 12,7 mm | 15,9 mm | 19mm | 25,4 mm |
| 1 1/4" | 1 1/2" | 1 5/8" | 1 3/4" | 2" | 2 1/2" | 3" | |
| 31,8 mm | 38,1 mm | 41,3 mm | 44,5 mm | 50,8 mm | 63,5 mm | 76,2 mm |
Anwendungen
Öfen - Brenner, Türen, Ventilatoren, Rohrleitungen und Rekuperatoren
Wirbelschichtöfen - Gitter, Rohrleitungen, Windkästen
Ausrüstung für Papierfabriken
Erdölraffinierung - katalytische Rückgewinnungssysteme, Rekuperatoren
Stromerzeugung - Kohlenstaubbrenner, Rohrhänger
Thermische Verarbeitung - Glühabdeckungen und -kästen, Brennergitter, Türen, Ventilatoren, Bleipfannen und Neutralsalztöpfe, Muffeln und Retorten, Rekuperatoren, Hubbalken
Abfallbehandlung - Verbrennungsanlagen, Drehrohröfen und Kalzinatoren
Standards
ASTM……..A 240
ASME……..SA 240
AMS……….5523
Chemische Analyse
Gewichtsprozent (alle Werte sind Maximalwerte, sofern nicht anders angegeben)
| Element | 309 | 309S | 309H |
|---|---|---|---|
| Chrom | 22,0 Min.-24,0 Max. | 22,0 Min.-24,0 Max. | 22,0 Min.-24,0 Max. |
| Nickel | 12,0 Min.-15,0 Max. | 12,0 Min.-15,0 Max. | 12,0 Min.-15,0 Max. |
| Kohlenstoff | 0.20 | 0.08 | 0,04 min. – 0,10 max. |
| Mangan | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
| Phosphor | 0.045 | 0.045 | 0.045 |
| Sulfer | 0.030 | 0.030 | 0.030 |
| Silizium | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
| Eisen | Gleichgewicht | Gleichgewicht | Gleichgewicht |
Der nächste streifen: EDELSTAHL 3CR12 / 1.4003
Anfrage senden






